- Clima Continentale
- Clima Mediterraneo
- Quantitativo stimato di caricamento supplementare refrigerante R410A
Distanza [m] | 10 metri | 20 metri | 30 metri | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mod. | gas [mm] | Liquido [mm] | gas [mm] | Liquido [mm] | gas [mm] | Liquido [mm] |
S | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
S Plus | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
M | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 |
M Plus | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 |
L33 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 |
L42 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
L66 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
Air | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 |
Distanza [m] | 10 metri | 20 metri | 30 metri | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mod. | gas [mm] | Liquido [mm] | gas [mm] | Liquido [mm] | gas [mm] | Liquido [mm] |
S | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 |
S Plus | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 |
M | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
M Plus | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
L33 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
L42 | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 |
L66 | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 |
Air | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 |
Quantità per ogni metro di linea effettiva (mandata + ritorno escluso curve, sifoni, ecc...) | |||
---|---|---|---|
Gas (mm) | Liquido (mm) | Quantità di grammi da aggiungere per ogni metro | |
12 | 10 | 15,00 | g/m |
18 | 12 | 25,00 | g/m |
22 | 12 | 30,00 | g/m |
22 | 16 | 50,00 | g/m |
28 | 16 | 60,00 | g/m |
Esempio: nel caso di una linea con tubazioni di diametro 12mm gas e lunga 16 metri lineari e tubazioni di diametro 10mm per il liquido da 16 metri lineari, la quantità di refrigerante da aggiungere sarà: 16 + 16 = 32 metri totali 32 metri x 15 g/m = 480 grammi totali |