Länge [m] | 10 Metern | 20 Metern | 30 Metern | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mod. | gas [mm] | Flüssigkeit [mm] | gas [mm] | Flüssigkeit [mm] | gas [mm] | Flüssigkeit [mm] |
S | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
S Plus | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
M | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 |
M Plus | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 |
L33 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | 12 |
L42 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
L66 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
L66 air | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 |
Länge [m] | 10 Metern | 20 Metern | 30 Metern | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mod. | gas [mm] | Flüssigkeit [mm] | gas [mm] | Flüssigkeit [mm] | gas [mm] | Flüssigkeit [mm] |
S | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 |
S Plus | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 |
M | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
M Plus | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
L33 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 |
L42 | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 |
L66 | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 |
L66 air | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 |
Quantitativo stimato di caricamento supplementare refrigerante R410A | |||
---|---|---|---|
Gas (mm) | Flüssigkeit(mm) | Menge in Gramm die pro Meter hinzugefügt werden sollten | |
12 | 10 | 15,00 | g/m |
18 | 12 | 25,00 | g/m |
22 | 12 | 30,00 | g/m |
22 | 16 | 50,00 | g/m |
28 | 16 | 60,00 | g/m |
Z.B. Im Falle einer Gas Rohrleitung mit Durchmesser von 12mm und Länge von 16 Meter und Flüssigkeit Rohrleitungen von 10mm Durchmesser und 16 Meter Länge, sollten an Kältemittel R410A hinzugefügt werden:
16 + 16 = 32 Gesamtmeter 32 Meter x 15 G/M = 480 Gramm insgesamt |