È partito il nuovo conto termico.
Dal 31 maggio 2016, è in vigore il DM 16 febbraio 2016 ed è operativo anche il nuovo Portaltermico, per chiedere gli incentivi ad accesso diretto.
A disposizione ci sono 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche, le cooperative di abitanti o sociali e le società di patrimonio pubblico.
Tra questi incentivi rientrano anche le installazioni di pompe di calore aria-acqua e aria-aria purchè queste rientrino in dei requisiti minimi di prestazione stabiliti dal G.S.E.
Calcolo dell'incentivo erogato dal Conto Termico per le pompe di calore Kita
MODELLO | POTENZA TERMICA | Selezione Zona climatica | COP (>3.9) | INCENTIVO EROGATO | TEMPO DI EROGAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
KITA S | 10,00 | Zona E | 4,25 | 2.860,00 € | 90 gg |
KITA S PLUS | 12,00 | Zona E | 4,00 | 3.366,00 € | 90 gg |
KITA Si | 10,00 | Zona E | 4.49 | 2.907,04 € | 90 gg |
KITA Si Cold | 10,00 | Zona E | 4,49 | 2.907,04 € | 90 gg |
KITA Si Plus | 12,48 | Zona E | 4,29 | 3.579,52 € | 90 gg |
KITA Si Plus Cold | 12,00 | Zona E | 4,46 | 3.481,72 € | 90 gg |
KITA Mi | 16,60 | Zona E | 4,38 | 4.790,96 € | 90 gg |
KITA Mi Cold | 15,00 | Zona E | 4,93 | 4.472,07 € | 90 gg |
KITA Mi PLUS | 20,20 | Zona E | 4,05 | 5.689,42 € | 2 ANNI |
KITA Mi Plus Cold | 18,00 | Zona E | 4,57 | 5.258,91 € | 2 ANNI |
KITA L33 | 25,50 | Zona E | 4,31 | 7.324,24 € | 2 ANNI |
KITA L42 | 31,90 | Zona E | 4,14 | 9.048,81 € | 2 ANNI |
KITA L66 | 35,00 | Zona E | 4,10 | 9.897,32 € | 2 ANNI |
KITA L66 Cold | 35,00 | Zona E | 4,37 | 10.094,58 € | 2 ANNI |
KITA AIR Cold | 40,00 | Zona E | 4,36 | 11.790,83 € | 5 ANNI |
KITA AIR | 39,00 | Zona E | 4,34 | 11.480,29 € | 5 ANNI |
KITA AIR Plus | 46,70 | Zona E | 4,03 | 13.430,31 € | 5 ANNI |
KITA L Plus | 46,50 | Zona E | 4,05 | 13.394,58 € | 5 ANNI |
KITA HR 10 | 9,90 | Zona E | 4,60 | 2.897,69 € | 90 gg |
KITA HR 12 | 12,16 | Zona E | 4,30 | 3.490,20 € | 90 gg |
KITA HR 14 | 14,30 | Zona E | 4,44 | 4.143,65 € | 90 gg |
COP calcolato con pdc a pieno regime come richiesto dal decreto 28/12/2012 "Conto Termico 2.0" in vigore dal 31/05/16
Le semplificazioni
È stata eliminata l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW.
Il GSE dovrà anche predisporre una modulistica predeterminata e semplificata per la presentazione della domanda.
Esiste una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m2 per i collettori solari per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica.
Acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.
Saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute, non solo spese certificate con fattura o bonifico bancario o postale.